Elecciones en Estados Unidos: Las primarias de 2012
La tabla que se publica a continuación es el programa republicano para las elecciones primarias y asambleas electorales en 2012 y está basado en la información más actualizada y disponible en las juntas electorales estatales. (La nominación del presidente Obama como candidato del partido Demócrata se mantiene, por lo cual no habrá comicios internos en dicho partido).
En los estados que celebran primarias, los electores acudirán a los centros de votación para elegir un candidato. En los estados en que se realizan asambleas electorales, los votantes se reúnen en centros ubicados por todo el estado para dialogar sobre los candidatos y alcanzar un consenso sobre cual será el candidato al que apoyarán.
FECHA | ESTADO | RESULTADOS (tres primeros) |
3 de enero | Iowa (asamblea electoral) | Rick Santorum, 25 por ciento |
Mitt Romney, 25 por ciento | ||
Ron Paul, 21 por ciento | ||
10 de enero | Nueva Hampshire (elección | Mitt Romney, 39 por ciento |
primaria) | Ron Paul, 23 por ciento | |
Jon Huntsman, 17 por ciento | ||
21 de enero | Carolina del Sur (elección | Newt Gingrich, 40 por ciento |
prmaria) | Mitt Romney, 28 por ciento | |
Rick Santorum, 17 por ciento | ||
31 de enero | Florida (elección primaria) | |
4 de febrero | Nevada (asamblea electoral) | |
4 al 11 de | Maine (asamblea electoral) | |
febrero | ||
7 de febrero | Colorado (asamblea electoral) | |
Minnesota (asamblea | ||
electoral) | ||
Misuri* (elección primaria) | ||
28 de febrero | Arizona (elección primaria) | |
Michigan (elección primaria) | ||
3 de marzo | Washington (asamblea | |
electoral) | ||
6 de marzo | Alaska (asamblea electoral) | |
(Supermartes) | Georgia (elección primaria) | |
Idaho (asamblea electoral) | ||
Massachusetts (elección | ||
primaria) | ||
Dakota del Norte (asamblea | ||
electoral) | ||
Ohio (elección primaria) | ||
Oklahoma (elección primaria) | ||
Tennessee (elección | ||
primaria) | ||
Vermont (elección primaria) | ||
Virginia (elección primaria) | ||
6 al 10 de | Wyoming (asamblea electoral) | |
marzo | ||
10 de marzo | Kansas (asamblea electoral) | |
Islas Vírgenes de EE.UU. | ||
(asamblea electoral) | ||
13 de marzo | Alabama (elección primaria) | |
Hawái (asamblea electoral) | ||
Misisipí (elección | ||
primaria) | ||
17 de marzo | Misuri* (asamblea electoral) | |
20 de marzo | Illinois (elección primaria) | |
24 de marzo | Luisiana (elección primaria) | |
3 de abril | Distrito de Columbia | |
(elección primaria) | ||
Maryland (elección primaria) | ||
Wisconsin (elección |
- Misuri celebrará una primaria no vinculante el 7 de febrero que no elegirá delegados para la Convención Nacional Republicana de 2012. En su lugar el partido Republicano de Misuri celebrará una asamblea electoral el 17 de marzo para elegir a los delegados de la convención.
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-es/index.html ) ************************************************************ La Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estados Unidos distribuye USINFO-NOTICIAS. Puede encontrar información adicional en http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-es/index.html
Etiquetas: EEUU, elecciones, primarias, USA